Statistics (updated 13.01.2026)

Discoveries at J43-Oukaimeden
Comets4
NEA16
Numbered objects272
(Re)discoveries3’018
MPC worldwide rank21th

MPC Circulars publications during period 2011-2025 (2’415’902 total measurements of 398’676 asteroids; 4’776 new)

2026
[2026-01-13] Période du 2012-10-11 au 2026-01-11 : 10354 mesures de 6205 astéroïdes [MPC 190685] (8 nouveaux)

2025
[2025-10-06] Période du 2014-08-14 au 2025-07-25 : 28 mesures de 9 astéroïdes [MPC 188027]
[2025-08-14] Période du 2013-05-02 au 2025-08-01 : 920 mesures de 306 astéroïdes [MPC 186418] (4 nouveaux)
[2025-07-24] Période du 2016-09-24 au 2025-05-25 : 4233 mesures de 1410 astéroïdes [MPC 185341] (2 nouveaux)
[2025-05-25] Période du 2016-09-24 au 2025-05-25 : 4’233 mesures de 1’410 astéroïdes [MPC 184094
[2025-03-14] Période du 2014-01-03 au 2025-02-27 : 4’978 mesures de 1’653 astéroïdes [MPC 182484] (2 nouveaux)
[2025-01-15] Période du 2015-10-15 au 2025-01-10 : 4’717 mesures de 1’564 astéroïdes [MPC 180688] (14 nouveaux)

2024
[2024-11-15] Période du 2013-01-07 au 2024-11-12 : 1’696 mesures de 553 astéroïdes [MPC 178555] (5 nouveaux)
[2024-09-13] Période du 2013-03-07 au 2024-08-15 : 236 mesures de 77 astéroïdes [MPC 176533] (2 nouveaux)
[2024-07-14] Période du 2012-02-21 au 2023-01-21 : 55 mesures de 14 astéroïdes [MPC 174992]
[2024-05-15] Période du 2011-11-26 au 2024-05-01 : 188 mesures de 61 astéroïdes [MPC 173658] (2 nouveaux)
[2024-03-22] Période du 2024-02-01 au 2024-03-13 : 301 mesures de 99 astéroïdes [MPC 172090]
[2024-02-01] Période du 2011-10-26 au 2024-01-12 : 338 mesures de 110 astéroïdes [MPC 170315] (1 nouveau)

2023
[2023-11-18] Période du 2012-10-14 au 2023-11-23 : 209 mesures de 62 astéroïdes [MPC 168426] (4 nouveaux)
[2023-09-12] Période du 2023-07-07 au 2023-09-10 : 314 mesures de 91 astéroïdes [MPC 165452]
[2023-07-06] Période du 2020-11-19 au 2023-05-21 : 3502 mesures de 1079 astéroïdes [MPC 164350]
[2023-04-07] Période du 2012-01-19 au 2023-03-26 : 272 mesures de 84 astéroïdes [MPC 162974] (4 nouveaux)
[2023-01-27] Période du 2013-06-07 au 2023-01-25 : 2615 mesures de 794 astéroïdes [MPC 161615] (15 nouveaux)

2022
[2022-11-10] Période du 2012-12-05 au 2022-10-30 : 1551 mesures de 505 astéroïdes [MPC 159851] (19 nouveaux)
[2022-09-09] Période du 2012-10-15 au 2022-09-08 : 636 mesures de 200 astéroïdes [MPC 142710] (3 nouveaux)
[2022-07-19] Période du 2013-06-07 au 2022-01-06 : 174 mesures de 42 astéroïdes [MPC 141776] (3 nouveaux)
[2022-05-20] Période du 2011-11-24 au 2022-01-08 : 932 mesures de 234 astéroïdes [MPC 140998]
[2022-03-28] Période du 2011-11-26 au 2022-01-10 : 497 mesures de 124 astéroïdes [MPC 138036] (8 nouveaux)
[2022-01-12] Période du 2012-10-14 au 2022-01-10 : 41905 mesures de 9397 astéroïdes [MPC 138036] (3 nouveaux)

2021
[2021-10-27] Période du 2013-01-17 au 2021-03-14 : 143 mesures de 34 astéroïdes [MPC 134869] (3 nouveaux)
[2021-09-20] Période du 2011-11-26 au 2021-03-14 : 256 mesures de 80 astéroïdes [MPC 134869]
[2021-08-10] Période du 2011-11-15 au 2021-03-14 : 2722 mesures de 1481 astéroïdes [MPC 133177] (10 nouveaux)
[2021-06-01] Période du 2012-01-30 au 2021-03-14 : 388 mesures de 92 astéroïdes [MPC 131663] (4 nouveaux)
[2021-03-25] Période du 2012-10-07 au 2021-03-14 : 12959 mesures de 3023 astéroïdes [MPC 130204] (9 nouveaux)
[2021-01-27] Période du 2011-10-30 au 2021-01-21 : 44951 mesures de 9828 astéroïdes [MPC 128650] (7 nouveaux)

2020
[2020-11-17] Période du 2011-10-27 au 2020-11-10 : 16808 mesures de 4118 astéroïdes [MPC 126854] (11 nouveaux)
[2020-09-24] Période du 2012-10-15 au 2020-09-24 : 5979 mesures de 1124 astéroïdes [MPC 125278] (4 nouveaux)
[2020-08-07] Période du 2011-11-24 au 2020-02-18 : 1277 mesures de 280 astéroïdes [MPC 124301] (7 nouveaux)
[2020-06-03] Période du 2017-01-03 au 2020-02-19 : 16 mesures de 5 astéroïdes [MPC 123300]
[2020-04-30] Période du 2011-10-25 au 2020-02-19 : 12143 mesures de 2994 astéroïdes [ MPC 122540] (11 nouveaux)
[2020-02-05] Période du 2012-11-23 au 2020-02-03 : 52007 mesures de 9334 astéroïdes [MPC 120922]
[2020-01-09] Période du 2011-10-25 au 2020-01-06 : 55642 mesures de 11072 astéroïdes [MPC 119875] (41 nouveaux)

2019
[2019-12-12] Période du 2012-02-28 au 2019-12-01 : 36020 mesures de 7084 astéroïdes [MPC 118719]
[2019-11-08] Période du 2011-11-26 au 2019-11-04 : 40098 mesures de 8251 astéroïdes [MPC 117960]
[2019-10-10] Période du 2011-10-19 au 2019-10-07 : 30661 mesures de 5864 astéroïdes [MPC 116915]
[2019-08-27] Période du 2012-03-12 au 2019-05-12 : 2379 mesures de 521 astéroïdes [MPC 115720]
[2019-05-18] Période du 2012-03-12 au 2019-05-12 : 241691 mesures de 36298 astéroïdes [MPC 114258] (7 nouveaux)

2018
[2018-10-26 Période du 2011-10-23 au 2018-10-24 : 41235 mesures de 6324 astéroïdes [MPC 112281]
[2018-09-25] Période du 2012-10-06 au 2018-08-18 : 26441 mesures de 4439 astéroïdes [MPC 111578] (36 nouveaux)
[2018-05-29] Période du 2011-10-11 au 2018-04-17 : 7058 mesures de 1682 astéroïdes [MPC 110430] (60 nouveaux)
[2018-04-30] Période du 2011-10-11 au 2018-04-17 : 14186 mesures de 3373 astéroïdes [MPC 110029] (39 nouveaux)
[2018-03-02] Période du 2013-11-01 au 2018-02-25 : 27447 mesures de 5512 astéroïdes [MPC 109086] (12 nouveaux)
[2018-01-31] Période du 2012-10-06 au 2018-01-26 : 106915 mesures de 15770 astéroïdes [MPC 108441] (40 nouveaux)

2017
[2017-12-03] Période du 2011-11-27 au 2017-12-02 : 78534 mesures de 12218 astéroïdes [MPC 107570] (192 nouveaux)
[2017-11-04] Période du 2012-02-17 au 2017-10-31 : 34419 mesures de 6040 astéroïdes [MPC 106943] (68 nouveaux)
[2017-10-05] Période du 2012-02-21 au 2017-09-24 : 63535 mesures de 9705 astéroïdes [MPC 106162] (73 nouveaux)
[2017-07-09] Période du 2013-01-01 au 2017-05-30 : 93 mesures de 20 astéroïdes [MPC 105481]
[2017-06-09] Période du 2013-04-11 au 2017-06-06 : 10506 mesures de 2810 astéroïdes [MPC 105178] (3 nouveaux)
[2017-05-10] Période du 2011-11-24 au 2017-05-03 : 36489 mesures de 5063 astéroïdes [MPC 104613] (176 nouveaux)
[2017-03-12] Période du 2011-12-20 au 2017-03-08 : 146326 mesures de 18934 astéroïdes [MPC 103750] (373 nouveaux)
[2017-01-12] Période du 2012-01-13 au 2017-01-10 : 132383 mesures de 20007 astéroïdes [MPC 102861] (349 nouveaux)

2016
[2016-11-14] Période du 2011-12-07 au 2016-11-09 : 86515 mesures de 11803 astéroïdes [MPC 101964] (423 nouveaux)
[2016-08-18] Période du 2011-11-26 au 2016-08-13 : 13002 mesures de 2213 astéroïdes [MPC 101023] (32 nouveaux)
[2016-06-05] Période du 2012-10-06 au 2016-05-02 : 7069 mesures de 1541 astéroïdes [MPC 100541] (1 nouveau)
[2016-05-21] Période du 2013-06-21 au 2016-05-16 : 4256 mesures de 769 astéroïdes [MPC 100241] (6 nouveaux)
[2016-04-22] Période du 2013-10-05 au 2016-04-14 : 30629 mesures de 4238 astéroïdes [MPC 99771] (113 nouveaux)
[2016-03-23] Période du 2011-07-12 au 2016-03-19 : 44937 mesures de 5812 astéroïdes [MPC 99228] (122 nouveaux)
[2016-02-22] Période du 2012-02-21 au 2016-02-14 : 101463 mesures de 13771 astéroïdes [MPC 98436] (116 nouveaux)

2015
[2015-12-25] Période du 2012-02-18 au 2015-11-05 : 55391 mesures de 9617 astéroïdes [MPC 97450] (80 nouveaux)
[2015-11-25] Période du 2012-02-18 au 2015-11-05 : 8892 mesures de 1736 astéroïdes [MPC 96834] (10 nouveaux)
[2015-10-28] Période du 2013-02-10 au 2015-10-21 : 39253 mesures de 5898 astéroïdes [MPC 96237] (134 nouveaux)
[2015-09-28] Période du 2012-11-19 au 2015-09-21 : 18050 mesures de 2655 astéroïdes [MPC 95671] (33 nouveaux)
[2015-08-29] Période du 2011-10-25 au 2015-08-20 : 2141 mesures de 400 astéroïdes [MPC 95169] (9 nouveaux)
[2015-07-02] Période du 2012-10-07 au 2015-06-30 : 2315 mesures de 520 astéroïdes [MPC 94657] (4 nouveaux)
[2015-06-02] Période du 2012-11-14 au 2015-05-30 : 7169 mesures de 1307 astéroïdes [MPC 94245] (9 nouveaux)
[2015-04-04] Période du 2012-12-11 au 2015-03-31 : 12562 mesures de 2456 astéroïdes [MPC 93569] (24 nouveaux)
[2015-03-05] Période du 2012-10-14 au 2015-03-02 : 6762 mesures de 1271 astéroïdes [MPC 92965]
[2015-02-03] Période du 2013-06-18 au 2015-01-30 : 21535 mesures de 3509 astéroïdes [MPC 92259] (44 nouveaux)
[2015-01-05] Période du 2011-11-27 au 2014-12-31 : 42576 mesures de 6776 astéroïdes [MPC 91590] (70 nouveaux)

2014
[2014-11-06] Période du 2011-11-26 au 2014-11-04 : 19634 mesures de 3534 astéroïdes [MPC 90755] (36 nouveaux)
[2014-10-08] Période du 2011-12-18 au 2014-10-04 : 9297 mesures de 1893 astéroïdes [MPC 90257] (12 nouveaux)
[2014-09-09] Période du 2013-01-07 au 2014-09-03 : 13983 mesures de 2355 astéroïdes [MPC 89707] (57 nouveaux)
[2014-08-10] Période du 2011-11-26 au 2014-08-04 : 5598 mesures de 1027 astéroïdes [MPC 89296] (15 nouveaux)
[2014-07-12] Période du 2013-01-08 au 2014-07-08 : 5663 mesures de 983 astéroïdes [MPC 89001] (15 nouveaux)
[2014-06-13] Période du 2011-12-26 au 2014-06-02 : 393 mesures de 74 astéroïdes [MPC 88688] (1 nouveau)
[2014-05-14] Période du 2011-12-18 au 2014-05-01 : 3915 mesures de 699 astéroïdes [MPC 88299] (12 nouveaux)
[2014-04-15] Période du 2012-07-28 au 2014-03-08 : 710 mesures de 122 astéroïdes [MPC 87909]
[2014-03-16] Période du 2012-11-13 au 2014-03-08 : 35457 mesures de 5310 astéroïdes [MPC 87464] (63 nouveaux)
[2014-02-14] Période du 2011-11-26 au 2014-02-07 : 28203 mesures de 4513 astéroïdes [MPC 87052] (34 nouveaux)
[2014-01-16] Période du 2012-11-19 au 2014-01-13 : 37038 mesures de 6793 astéroïdes [MPC 86626] (127 nouveaux)

2013
[2013-12-17] Période du 2013-06-10 au 2013-12-10 : 16027 mesures de 3062 astéroïdes [MPC 86218] (46 nouveaux)
[2013-11-17] Période du 2013-07-01 au 2013-11-13 : 22508 mesures de 3885 astéroïdes [MPC 85820] (135 nouveaux)
[2013-10-18] Période du 2012-01-17 au 2013-10-15 : 21138 mesures de 3108 astéroïdes [MPC 85326] (175 nouveaux)
[2013-09-19] Période du 2011-12-18 au 2013-09-11 : 1945 mesures de 378 astéroïdes [MPC 84925] (23 nouveaux)
[2013-08-21] Période du 2012-12-06 au 2013-08-15 : 2231 mesures de 451 astéroïdes [MPC 84611] (3 nouveaux)
[2013-07-22] Période du 2013-04-11 au 2013-07-05 : 1944 mesures de 309 astéroïdes [MPC 84311] (3 nouveaux)
[2013-06-23] Période du 2011-10-28 au 2013-06-21 : 10376 mesures de 1764 astéroïdes [MPC 84000] (15 nouveaux)
[2013-04-25] Période du 2013-01-13 au 2013-04-23 : 8799 mesures de 1806 astéroïdes [MPC 83513] (18 nouveaux)
[2013-03-27] Période du 2011-11-26 au 2013-03-22 : 2652 mesures de 666 astéroïdes [MPC 83138] (9 nouveaux)
[2013-02-25] Période du 2011-11-28 au 2013-02-17 : 36645 mesures de 6035 astéroïdes [MPC 82706] (441 nouveaux)
[2013-01-27] Période du 2012-10-07 au 2013-01-25 : 27718 mesures de 5542 astéroïdes [MPC 82302] (138 nouveaux)

2012
[2012-12-28] Période du 2011-11-24 au 2012-12-23 : 27231 mesures de 5177 astéroïdes [MPC 81848] (122 nouveaux)
[2012-11-28] Période du 2011-11-07 au 2012-11-24 : 8959 mesures de 2041 astéroïdes [MPC 81464] (28 nouveaux)
[2012-10-29] Période du 2012-08-15 au 2012-10-24 : 18831 mesures de 4079 astéroïdes [MPC 80888] (96 nouveaux)
[2012-08-31] Période du 2012-07-29 au 2012-08-26 : 2700 mesures de 629 astéroïdes [MPC 80254] (4 nouveaux)
[2012-08-02] Période du 2012-07-01 au 2012-07-29 : 2485 mesures de 588 astéroïdes [MPC 80042] (19 nouveaux)
[2012-07-03] Période du 2012-05-14 au 2012-07-01 : 4359 mesures de 942 astéroïdes [MPC 79864] (9 nouveaux)
[2012-06-04] Période du 2011-10-28 au 2012-05-05 : 3778 mesures de 833 astéroïdes [MPC 79648] (19 nouveaux)
[2012-05-06] Période du 2011-11-26 au 2012-04-29 : 1928 mesures de 470 astéroïdes [MPC 79338] (11 nouveaux)
[2012-04-06] Période du 2012-01-18 au 2012-03-22 : 4044 mesures de 972 astéroïdes [MPC 79017] (8 nouveaux)
[2012-03-08] Période du 2011-10-28 au 2012-03-04 : 9026 mesures de 2094 astéroïdes [MPC 78583] (91 nouveaux)
[2012-02-07] Période du 2011-11-27 au 2012-02-04 : 7888 mesures de 2022 astéroïdes [MPC 78179] (60 nouveaux)
[2012-01-09] Période du 2011-11-01 au 2012-01-04 : 11412 mesures de 2835 astéroïdes [MPC 77799] (64 nouveaux)

2011
[2011-12-10] Période du 2011-10-28 au 2011-12-04 : 6985 mesures de 1765 astéroïdes [MPC 77399] (44 nouveaux)
[2011-11-10] Période du 2011-10-06 au 2011-11-07 : 5852 mesures de 1481 astéroïdes [MPC 77013] (72 nouveaux)